
NEBENSAISON von 01.03. bis 30.06. und von 16.08. bis 30.10. | |||
Pro Nacht | CHF | Euro | 1EU = 1.3 CHF |
Wohnwagen, Wohnmobil, Zelte | 10.00 | 6.70 |
|
Erwachsene | 10.00 | 6.70 |
|
Kinder | 4.00 | 2.70 |
|
Autos | 3.00 | 2.00 |
|
Motorräder | 2.00 | 1.40 |
|
Hunde | 2.00 | 1.40 |
|
Strom | 4.00 | 2.70 |
|
Schule pro Person | 7.00 | 4.70 |
|
Kurtaxe pro Einheit | 2.00 | 1.40 |
|
|
|
|
|
Reduktionen |
|
|
|
Ab der 5. Nacht | 5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOCHSAISON von 01.07. bis 15.08. | |||
Pro Nacht | CHF | Euro | 1EU = 1.3 CHF |
Wohnwagen, Wohnmobil, Zelte | 17.00 | 11.40 |
|
Parzellen 316+ (kleines Camp) | 13.00 | 8.70 |
|
Erwachsene | 10.00 | 6.70 |
|
Kinder | 4.00 | 2.70 |
|
Autos | 4.00 | 2.70 |
|
Motorräder | 2.00 | 1.40 |
|
Hunde | 2.00 | 1.40 |
|
Strom | 4.00 | 2.70 |
|
Kurtaxe pro Einheit | 2.00 | 1.40 |
|
|
|
|
|
Reduktionen |
|
|
|
Ab der 17. Nacht | 10% |
|
|
Ab der 22. Nacht | 15% |
|
|
|
|
| |
Für die Kurtaxe und bei einem Wechsel der Bewohner der gleichen Einheit kann keine Reduktion gewährt werden. Bei Bezahlung in Euro ist der Tageskurs massgebend.