
BASSE SAISON 01.3 au 30.06 et 16.8 au 30.10 | |||
Par nuit | CHF | Euro | 1EU = 1.2CHF |
Tente, caravane, camping car ou motorhome | 10.00 | 8.47 |
|
Adulte | 10.00 | 8.47 |
|
Enfant | 4.00 | 3.38 |
|
Auto | 3.00 | 2.54 |
|
Moto | 2.00 | 1.69 |
|
Chien | 2.00 | 1.69 |
|
Electricité | 4.00 | 3.38 |
|
Ecole par pers. | 7.00 | 5.93 |
|
Taxe de séjour par installation | 2.00 | 1.69 |
|
|
|
|
|
Rabais |
|
|
|
Dès la 5ème nuit | 5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HAUTE SAISON 01.07 au 15.08 | |||
Par nuit | CHF | Euro | 1EU = 1.2 CHF |
Tente, caravane, camping car ou motorhome | 17.00 | 14.40 |
|
Parcelles 316 et + (petit camp) | 13.00 | 11.01 |
|
Adulte | 10.00 | 8.47 |
|
Enfant | 4.00 | 3.38 |
|
Auto | 4.00 | 3.38 |
|
Moto | 2.00 | 1.69 |
|
Chien | 2.00 | 1.69 |
|
Electricité | 4.00 | 3.38 |
|
Taxe de séjour par installation | 2.00 | 1.69 |
|
|
|
|
|
Rabais |
|
|
|
Dès la 17ème nuit | 10% |
|
|
Dès la 22ème nuit | 15% |
|
|
|
|
| |
Les rabais ne se calculent pas sur les taxes de séjour, ni en cas de changement de personne dans l’installation. Au paiement en Euro, le cours du jour sera déterminant.