| Parzellen |
|---|
| Parzellen 256, 258, 259, 276, 277, 278, 281, 282, 284, 285 und 286 |
| Lageplan Campingplatz |
| Preise pro Tag | ||
|---|---|---|
| Nebensaison | Hochsaison | |
| Preis pro Nacht in CHF | 01.03 – 30.06 20.08 – 30.10 | 01.07 – 19.08 |
| pro Nacht (2 Räume) | 250.00 | 270.00 |
| pro Nacht (3 Räume) | 290.00 | 310.00 |
| Zusätzliches Fahrzeug | 6.00 | 6.00 |
| Freizeitkarte (kostenlos für Aufenthalte ab 6 Nächten) | 40.00 | 80.00 |
| Kurtaxe pro Erwachsenem | 3.20 | 3.20 |
| Kurtaxe (<18 Jahre) | 0.00 | 0.00 |
| Inbegriffen | ||
|---|---|---|
| Nebensaison | Hochsaison | |
| 1 Fahrzeug, Bettwäsche und Frotteewäsche, Endreinigung | Gratis | Gratis |
| WLAN | Gratis | Gratis |
| Neuchâtel Tourist Card (pro Person) | Gratis | Gratis |



