| Parzellen |
|---|
| Premiumparzellen 92 und 93 |
| Lageplan Campingplatz |
| Preise pro Tag | ||
|---|---|---|
| Nebensaison | Hochsaison | |
| Preis pro Nacht in CHF | 01.03 – 30.06 20.08 – 30.10 | 01.07 – 19.08 |
| pro Nacht 1 Raum, 2 Personen | 120.00 | 150.00 |
| pro Nacht 2 Räume 2 bis 4 Personen | 170.00 | 190.00 |
| Hund | 6.00 | 6.00 |
| Zusätzliches Fahrzeug | 6.00 | 6.00 |
| Freizeitkarte (kostenlos für Aufenthalte ab 6 Nächten) | 40.00 | 80.00 |
| Kurtaxe pro Erwachsenem | 3.20 | 3.20 |
| Kurtaxe (<18 Jahre) | 0.00 | 0.00 |
| Inbegriffen | ||
|---|---|---|
| Nebensaison | Hochsaison | |
| 1 Fahrzeug, Bettwäsche und Frotteewäsche, Endreinigung | Gratis | Gratis |
| Stromanschluss, WLAN | Gratis | Gratis |
| Neuchâtel Tourist Card (pro Person) | Gratis | Gratis |



