| Parzellen |
|---|
| Parzellen 246, 248, 268 und 270 (4 Pers) Parzellen 247 und 269 (6 Pers.) |
| Lageplan Campingplatz |
| Preise | ||
|---|---|---|
| Nebensaison | Hochsaison | |
| Preis pro Nacht in CHF | 01.03 – 30.06 20.08 – 30.10 | 01.07 – 19.08 |
| Mobilheime 2 Räume, 4 Personen | 220.00 | 240.00 |
| Mobilheime 3 Räume, 6 Personen | 260.00 | 280.00 |
| Hund | 6.00 | 6.00 |
| Zusätzliches Fahrzeug | 6.00 | 6.00 |
| Freizeitkarte | 40.00 | 80.00 |
| Kurtaxe pro Erwachsenem | 3.20 | 3.20 |
| Kurtaxe (<18 Jahre) | 0.00 | 0.00 |
| Vermietung für 2 Nächte an Feiertagswochenenden und von Samstag bis Samstag vom 8. Juli bis 5. August. Ostern (3. bis 6. April) Mindestbuchung 2 Nächte Christi Himmelfahrt (14. bis 17. Mai) Mindestbuchung 3 Nächte Pfingsten (23. bis 25. Mai) Mindestbuchung 2 Nächte Sommer: -4. bis 11. Juli: Mindestbuchung 3 Nächte -11. Juli bis 8. August: Mindestbuchung 7 Tage von Samstag bis Samstag |
| Inbegriffen | ||
|---|---|---|
| Nebensaison | Hochsaison | |
| 1 Fahrzeug, Bettwäsche und Frotteewäsche, Endreinigung | Gratis | Gratis |
| WLAN | Gratis | Gratis |
| Neuchâtel Tourist Card (pro Person) | Gratis | Gratis |



